Paiements
Méthodes de dépôt
Make deposits quick, secure, and without any fee.
Méthode | Type | Frais | Délai de traitement | Limite | Action |
---|---|---|---|---|---|
Maestro | Carte de crédit | Gratuit | Instantané | Min. €20/Max. €4,000 | s'inscrire |
VISA | Carte de crédit | Gratuit | Instantané | Min. €20/Max. €4,000 | s'inscrire |
MasterCard | Carte de crédit | Gratuit | Instantané | Min. €20/Max. €4,000 | s'inscrire |
Skrill | Portefeuille électronique | Gratuit | Instantané | Min. €20/Max. €4,000 | s'inscrire |
PaysafeCard | Portefeuille électronique | Gratuit | Instantané | Min. €20/Max. €4,000 | s'inscrire |
Neteller | Portefeuille électronique | Gratuit | Instantané | Min. €20/Max. €4,000 | s'inscrire |
Ecopayz | Portefeuille électronique | Gratuit | Instantané | Min. €20/Max. €4,000 | s'inscrire |
Klarna | Portefeuille électronique | Gratuit | Instantané | Min. €20/Max. €4,000 | s'inscrire |
Skrill Rapid | Portefeuille électronique | Gratuit | Instantané | Min. €20/Max. €4,000 | s'inscrire |
iDebit | Idebit | Gratuit | Instantané | Min. €20/Max. €4,000 | s'inscrire |
Instadebit | Instadebit | Gratuit | Instantané | Min. €20/Max. €4,000 | s'inscrire |
Coinspaid | Crypto | Gratuit | Instantané | Min. €20/Max. €4,000 | s'inscrire |
Interac | Bank transfer | Gratuit | Instantané | Min. €20/Max. €4,000 | s'inscrire |
Astropay | Bank transfer | Gratuit | Instantané | Min. USD10/Max. USD500 | s'inscrire |
MuchBetter | Wallet | Gratuit | Instantané | Min. €20/Max. €4,000 | s'inscrire |
Piastrix | Wallet | Gratuit | Instantané | Min. €20/Max. €1,000 | s'inscrire |
VenusPoint | Wallet | Gratuit | Instantané | Min. €20/Max. €4,000 | s'inscrire |
Méthodes de retrait
Casino offers dozens of fast and secure withdrawal methods without any fee.
Méthode | Type | Frais | Délai de traitement | Limite | Action |
---|---|---|---|---|---|
VISA | Carte de crédit | Gratuit | Instantané | Min. €20/Max. €4,000 | sign up |
MasterCard | Carte de crédit | Gratuit | Instantané | Min. €20/Max. €4,000 | sign up |
Skrill | Portefeuille électronique | Gratuit | Instantané | Min. €20/Max. €4,000 | sign up |
PaysafeCard | Portefeuille électronique | Gratuit | Instantané | Min. €20/Max. €4,000 | sign up |
Neteller | Portefeuille électronique | Gratuit | Instantané | Min. €20/Max. €4,000 | sign up |
Ecopayz | Portefeuille électronique | Gratuit | Instantané | Min. €20/Max. €4,000 | sign up |
Interac | Bank transfer | Gratuit | Instantané | Min. CAD20/Max. CAD4,000 | sign up |
Astropay | Wallet | Gratuit | Instantané | Min. USD10/Max. USD500 | sign up |
Pay4Fun | Wallet | Gratuit | Instantané | Min. €20/Max. €4,000 | sign up |
PayRetailers | Wallet | Gratuit | Instantané | Min. €20/Max. €4,000 | sign up |
MuchBetter | Wallet | Gratuit | Instantané | Min. €20/Max. €4,000 | sign up |
Piastrix | Portefeuille électronique | Gratuit | Instantané | Min. €20/Max. €1,000 | sign up |
SticPay | Portefeuille électronique | Gratuit | Instantané | Min. €20/Max. €4,000 | sign up |
VenusPoint | EPortefeuille électronique | Gratuit | Instantané | Min. USD20/Max. USD4,000 | sign up |